Pokémon

#170Chinchou
WaterElectric
HP75Atk38Def38SpA56SpD56Spe67Total330
- ×2
- GrassGround
- ×½
- FireWaterIce
- ×¼
- Steel
Volt Absorb: Electric ×0
Water Absorb: Water ×0
Evolution
Moves
Level-up
| Lv. | Move | Type | Cat | Power | Acc | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supersonic | Normal | — | 55 | 20 | ||
| 1 | Water Gun | Water | 40 | 100 | 25 | ||
| 4 | Electro Ball | Electric | — | 100 | 10 | ||
| 8 | Thunder Wave | Electric | — | 90 | 20 | ||
| 12 | Bubble Beam | Water | 65 | 100 | 20 | ||
| 16 | Confuse Ray | Ghost | — | 100 | 10 | ||
| 20 | Spark | Electric | 65 | 100 | 20 | ||
| 24 | Charge | Electric | — | — | 20 | ||
| 28 | Discharge | Electric | 80 | 100 | 15 | ||
| 32 | Aqua Ring | Water | — | — | 20 | ||
| 36 | Flail | Normal | — | 100 | 15 | ||
| 40 | Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | ||
| 44 | Hydro Pump | Water | 110 | 80 | 5 |
TM/HM
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agility | Psychic | — | — | 30 | ||
| Amnesia | Psychic | — | — | 20 | ||
| Blizzard | Ice | 110 | 70 | 5 | ||
| Charge | Electric | — | — | 20 | ||
| Charge Beam | Electric | 50 | 90 | 10 | ||
| Chilling Water | Water | 50 | 100 | 20 | ||
| Confuse Ray | Ghost | — | 100 | 10 | ||
| Curse | Ghost | — | — | 10 | ||
| Dazzling Gleam | Fairy | 80 | 100 | 10 | ||
| Double-Edge | Normal | 120 | 100 | 15 | ||
| Eerie Impulse | Electric | — | 100 | 15 | ||
| Electric Terrain | Electric | — | — | 10 | ||
| Electro Ball | Electric | — | 100 | 10 | ||
| Electroweb | Electric | 55 | 95 | 15 | ||
| Endure | Normal | — | — | 10 | ||
| Facade | Normal | 70 | 100 | 20 | ||
| Flip Turn | Water | 60 | 100 | 20 | ||
| Hydro Pump | Water | 110 | 80 | 5 | ||
| Ice Beam | Ice | 90 | 100 | 10 | ||
| Icy Wind | Ice | 55 | 95 | 15 | ||
| Liquidation | Water | 85 | 100 | 10 | ||
| Muddy Water | Water | 90 | 85 | 10 | ||
| Protect | Normal | — | — | 10 | ||
| Psybeam | Psychic | 65 | 100 | 20 | ||
| Rain Dance | Water | — | — | 5 | ||
| Rest | Psychic | — | — | 5 | ||
| Scald | Water | 80 | 100 | 15 | ||
| Sleep Talk | Normal | — | — | 10 | ||
| Substitute | Normal | — | — | 10 | ||
| Surf | Water | 90 | 100 | 15 | ||
| Take Down | Normal | 90 | 85 | 20 | ||
| Tera Blast | Normal | 80 | 100 | 10 | ||
| Thunder | Electric | 110 | 70 | 10 | ||
| Thunder Wave | Electric | — | 90 | 20 | ||
| Thunderbolt | Electric | 90 | 100 | 15 | ||
| Volt Switch | Electric | 70 | 100 | 20 | ||
| Water Pulse | Water | 60 | 100 | 20 | ||
| Waterfall | Water | 80 | 100 | 15 | ||
| Whirlpool | Water | 35 | 85 | 15 | ||
| Wild Charge | Electric | 90 | 100 | 15 |
Egg
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mist | Ice | — | — | 30 | ||
| Psybeam | Psychic | 65 | 100 | 20 | ||
| Soak | Water | — | 100 | 20 | ||
| Sucker Punch | Dark | 70 | 100 | 5 | ||
| Water Pulse | Water | 60 | 100 | 20 |
Past generation only
| Move | Type | Cat | Power | Acc | PP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attract | Normal | — | 100 | 15 | ||
| Bounce | 85 | 85 | 5 | |||
| Brine | Water | 65 | 100 | 10 | ||
| Bubble | Water | 40 | 100 | 30 | ||
| Captivate | Normal | — | 100 | 20 | ||
| Confide | Normal | — | — | 20 | ||
| Dive | Water | 80 | 100 | 10 | ||
| Double Team | Normal | — | — | 15 | ||
| Flash | Normal | — | 100 | 20 | ||
| Frustration | Normal | — | 100 | 20 | ||
| Hail | Ice | — | — | 10 | ||
| Heal Bell | Normal | — | — | 5 | ||
| Hidden Power | Normal | 60 | 100 | 15 | ||
| Ion Deluge | Electric | — | — | 25 | ||
| Mimic | Normal | — | — | 10 | ||
| Natural Gift | Normal | — | 100 | 15 | ||
| Return | Normal | — | 100 | 20 | ||
| Rising Voltage | Electric | 70 | 100 | 20 | ||
| Round | Normal | 60 | 100 | 15 | ||
| Screech | Normal | — | 85 | 40 | ||
| Secret Power | Normal | 70 | 100 | 20 | ||
| Shock Wave | Electric | 60 | — | 20 | ||
| Signal Beam | Bug | 75 | 100 | 15 | ||
| Snore | Normal | 50 | 100 | 15 | ||
| Swagger | Normal | — | 85 | 15 | ||
| Toxic | Poison | — | 90 | 10 | ||
| Zap Cannon | Electric | 120 | 50 | 5 |